南昌航空大学2020年成人高等教育招生简章
学校简介:
南昌航空大学是一所以工为主,工、理、文、管、经、法、教、艺等学科协调发展的多科性大学。创建于 1952 年,是全国首批具有学士学位授予权单位。学校分设16个学院,64个本科专业;具有16个一级学科硕士点,覆盖了55个二级学科硕士点,并具有14个工程硕士领域和3个(公共管理硕士、艺术硕士、翻译硕士)专业学位类别。其中5个国家级特色专业,8个省级特色专业,1个国家级综合改革试点专业,6个省级综合改革试点专业,3个江西省一流学科,5个国防特色学科。学校于1985年开始培养硕士研究生,1990年获硕士学位授予权。2009年被确立为博士学位立项建设预测单位。拥有“江西省测试技术与控制工程研究中心”博士后科研工作站。入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划实施高校,获批6个国家级卓越工程师教育培养计划试点专业,6个江西省卓越工程师教育培养计划试点专业。学校原隶属于中国航空工业部、中国航空航天工业部、中国航空工业总公司,1999年开始实行中央与地方共建、以地方政府管理为主的管理体制,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的具有鲜明航空、国防特色的高等学校。
南昌航空大学成人高等教育创办于1980年,经过39年的发展,形成了多层次、多规格、多形式的办学格局和与社会需求相适应的专业结构,为国家培养了大批应用型高级工程技术人才和管理人才。2018年我校继续教育学院喜获教育部、中国成人教育协会授予的“全国优秀成人继续教育院校”称号。2019年继续举办成人高等学历教育,热诚欢迎广大考生报考。
培养目标:
培养德、智、体全面发展的应用型高级工程技术人才和管理人才。学生通过在校学习,系统地掌握本专业所需要的基础理论、专业知识和基本技能,并掌握一种外国语,达到相当于全日制高等院校同类专业、同层次的毕业生水平。
招生对象和报考条件
招生对象:
招收具有高中毕业文化程度或同等学历(中专、技校、职高)的应、历届毕业生或企事业单位在职人员、社会青年。报考专科起点升本科的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)毕业证书的人员。
报考条件:
拥护中国共产党的领导,愿为社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,身体健康。
报考高中起点达专科、本科者,应具有高中毕业文化程度或同等学历,报考大专起点达本科者,应具有国民教育系列专科或以上学历。
有关优惠政策:
1、年满25周岁以上的考生,录取时可照顾20分。
2、老区贫困乡考生(户口、工资关系均在贫困乡所属单位);农业户籍考生,可照顾20分。
3、烈士子女、烈士配偶;归侨子女、台湾省籍考生;省政府明确划定的少数民族聚居地区的少数民族乡、村少数民族考生,录取时可照顾20分。
4、自谋职业的城镇退役士兵(凭省级民政部门颁发的《自谋职业证》)录取时可照顾10分。
符合上述照顾政策的考生,报名现场确认时交验相应的原始证件和复印件。
5、获得国家级荣誉奖获得者;国家级以上运动会获奖者;参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格、以及服义务兵役退役的普通高职(专科)毕业生,网上报名后,可申请免试就读我校成人高教专升本。符合以上条件的考生,网上报名后,经本人申请并出具相关证书或证明本人申请并出具相关证书或证明(原件和复印件),省高招办审核,招生学校同意,可免试入学。
(具体成人高考优惠政策以江西省2020年公布的招生简章为准)
上课时间及费用:
我院成人高等教育学生在南昌市上海路校区或各地函授站(教学点)上课,采取面授与网络学习相关合的方式。学费按江西省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准执行:函授、业余本科1700元/年、专科1400元/年;艺术类本科2100元/年、专科1800元/年。外省函授站(教学点)可参照当地省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准。
毕业待遇:
学生学完专业教学计划规定的全部课程,考核合格,发给国家承认学历,经教育部电子注册的大学本科或专科文凭;本科毕业生符合学士学位条件授予学士学位。
考试科目及时间:
层次 | 科类 | 考试科目 | 考试时间 |
高升专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | 2020年10月中旬 (具体时间以省招办公布为准) |
理科 | 语文、数学(理)、外语 |
高升本 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) |
经管类 | 政治、外语、高数(二) |
法学类 | 政治、外语、民法 |
教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
文史类 | 政治、外语、大学语文 |
2018年部分省成人高招各层次最低录取分数线 |
|
层次 | 总分数 | 科类 | 江西省 | 山东省 | 贵州省 | 湖南省 | 浙江省 | 云南省 | 广东省 |
|
高升专 | 450分 | 文科 | 133分(其中艺术专业为93分) | 115分 | 100分 | 139分 | 110分 | 225分 | 100分 |
|
理科 | 133分(其中艺术专业为93分) | 110分 | 107分 | 130分 | 110分 | 215分 | 100分 |
|
高升本 | 600分 | 文科 | 220分(其中艺术专业为154分) | 175分 | 100分 | 176分 | 243分 | 210分 | 190分 |
|
理科 | 190分(其中艺术专业为133分) | 140分 | 100分 | 154分 | 200分 | 200分 | 180分 |
|
专升本 | 450分 | 理工类 | 97分 | 105分 | 100分 | 118分 | 120分 | 200分 | 100分 |
|
经管类 | 97分 | 100分 | 100分 | 122分 | 120分 | 200分 | 100分 |
|
法学类 | 128分 | 150分 | 100分 | 176分 | 137分 | 250分 | 110分 |
|
教育学类 | 128分 | 135分 | 100分 | 183分 | 131分 | 215分 | 100分 |
|
文史中医类 | 182分 | 195分 | 100分 | 194分 | 167分 | 265分 | 110分 |
|
2020年招生专业一览表 |
|
|
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 |
|
专升本 | 经济学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 专升本 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
法学 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
社会工作 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
社会体育指导与管理 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
英语 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
法语 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
新闻学 | 函授 | 文史、中医类 | 2.5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
信息与计算科学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
应用化学 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
工业设计 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 会计学 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 工业工程 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 |
|
复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 表演 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 动画 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
通信工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 |
|
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
高升本 | 经济学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 高升本 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
法学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
社会工作 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
教育技术学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
体育教育 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
英语 | 业余 | 外语(文/理)类 | 5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
新闻学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工程管理 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
材料化学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 |
|
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 市场营销 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 |
|
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 会计学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 |
|
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 公共事业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 |
|
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 |
|
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 |
|
通信工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 表演 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 |
|
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 |
|
自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 |
|
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 |
|
软件工程 | 函授 | 理工类 | 5年 |
|
|
|
|
|
高升专 | 飞行器制造技术 | 函授/业余 | 理工类 | 2.5年 | 高升专 | 空中乘务 | 函授 | 文史/理工类 | 2.5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特别提示:
1、本招生简章具体内容如与《江西省2020年成人高等学校招生简章》有相抵之处,以江西省2020年招生简章为准。
2、凡未经南昌航空大学授权,对冒用南昌航空大学名义进行成人高等教育招生宣传和组织生源的单位和个人(合作函授站名称及联系方式以我院官网公布信息为准),均属违法侵权行为,我校将保留追究其法律责任的权利。