九江学院是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批准为定向培养直招士官试点院校;2014年10月,被批准为第一批“卓越农林人才教育培养计划”高校。
考生由此可访问>>>九江学院成人高考网
学院成人高考招生专业表:(具体报考专业,以报名系统为准)
九江学院成人高专升本招生专业:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 226 | 九江学院 | 226101 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
2 | 226 | 九江学院 | 226102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
3 | 226 | 九江学院 | 226103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
4 | 226 | 九江学院 | 226104 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 226 | 九江学院 | 226105 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 226 | 九江学院 | 226106 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 226 | 九江学院 | 226107 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 226 | 九江学院 | 226108 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 226 | 九江学院 | 226109 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
10 | 226 | 九江学院 | 226110 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
11 | 226 | 九江学院 | 226111 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
12 | 226 | 九江学院 | 226112 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 226 | 九江学院 | 226113 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 226 | 九江学院 | 226114 | 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
15 | 226 | 九江学院 | 226115 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
16 | 226 | 九江学院 | 226116 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
17 | 226 | 九江学院 | 226117 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 226 | 九江学院 | 226118 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
19 | 226 | 九江学院 | 226119 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
20 | 226 | 九江学院 | 226120 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
21 | 226 | 九江学院 | 226121 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
22 | 226 | 九江学院 | 226122 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
23 | 226 | 九江学院 | 226123 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
24 | 226 | 九江学院 | 226124 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
25 | 226 | 九江学院 | 226125 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
26 | 226 | 九江学院 | 226126 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
27 | 226 | 九江学院 | 226127 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
28 | 226 | 九江学院 | 226128 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
29 | 226 | 九江学院 | 226129 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
30 | 226 | 九江学院 | 226130 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
31 | 226 | 九江学院 | 226131 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
32 | 226 | 九江学院 | 226132 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
33 | 226 | 九江学院 | 226133 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
34 | 226 | 九江学院 | 226134 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
35 | 226 | 九江学院 | 226135 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
36 | 226 | 九江学院 | 226136 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
37 | 226 | 九江学院 | 226137 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
38 | 226 | 九江学院 | 226138 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
39 | 226 | 九江学院 | 226139 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
40 | 226 | 九江学院 | 226140 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
41 | 226 | 九江学院 | 226141 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
42 | 226 | 九江学院 | 226142 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
43 | 226 | 九江学院 | 226143 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
44 | 226 | 九江学院 | 226144 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
45 | 226 | 九江学院 | 226145 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
46 | 226 | 九江学院 | 226146 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
47 | 226 | 九江学院 | 226147 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
48 | 226 | 九江学院 | 226148 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
49 | 226 | 九江学院 | 226149 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
50 | 226 | 九江学院 | 226150 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
51 | 226 | 九江学院 | 226151 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
52 | 226 | 九江学院 | 226152 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
53 | 226 | 九江学院 | 226153 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
54 | 226 | 九江学院 | 226154 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
55 | 226 | 九江学院 | 226155 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
56 | 226 | 九江学院 | 226156 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院成人高考高升本招生专业表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 226 | 九江学院 | 226201 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 226 | 九江学院 | 226202 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 226 | 九江学院 | 226203 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 226 | 九江学院 | 226204 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 226 | 九江学院 | 226205 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 226 | 九江学院 | 226206 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 226 | 九江学院 | 226207 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 226 | 九江学院 | 226208 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 226 | 九江学院 | 226209 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 226 | 九江学院 | 226210 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 226 | 九江学院 | 226211 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
12 | 226 | 九江学院 | 226212 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
13 | 226 | 九江学院 | 226301 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 226 | 九江学院 | 226302 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 226 | 九江学院 | 226303 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
16 | 226 | 九江学院 | 226304 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 226 | 九江学院 | 226305 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 226 | 九江学院 | 226306 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 226 | 九江学院 | 226307 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 226 | 九江学院 | 226308 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 226 | 九江学院 | 226309 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 226 | 九江学院 | 226310 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
23 | 226 | 九江学院 | 226311 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
24 | 226 | 九江学院 | 226312 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 226 | 九江学院 | 226313 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 226 | 九江学院 | 226314 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 226 | 九江学院 | 226315 | 自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
28 | 226 | 九江学院 | 226316 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
29 | 226 | 九江学院 | 226317 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
30 | 226 | 九江学院 | 226318 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
31 | 226 | 九江学院 | 226319 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
32 | 226 | 九江学院 | 226320 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
33 | 226 | 九江学院 | 226321 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
34 | 226 | 九江学院 | 226322 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
35 | 226 | 九江学院 | 226323 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
36 | 226 | 九江学院 | 226324 | 物联网工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
37 | 226 | 九江学院 | 226325 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
38 | 226 | 九江学院 | 226326 | 轨道交通信号与控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
39 | 226 | 九江学院 | 226327 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
40 | 226 | 九江学院 | 226401 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
41 | 226 | 九江学院 | 226402 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
42 | 226 | 九江学院 | 226451 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
43 | 226 | 九江学院 | 226452 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
九江学院成人高考高起专招生专业表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 226 | 九江学院 | 226601 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
2 | 226 | 九江学院 | 226602 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
3 | 226 | 九江学院 | 226603 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
4 | 226 | 九江学院 | 226604 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
5 | 226 | 九江学院 | 226605 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
6 | 226 | 九江学院 | 226606 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
7 | 226 | 九江学院 | 226607 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
8 | 226 | 九江学院 | 226608 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
9 | 226 | 九江学院 | 226609 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
10 | 226 | 九江学院 | 226610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
11 | 226 | 九江学院 | 226611 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
12 | 226 | 九江学院 | 226612 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
13 | 226 | 九江学院 | 226613 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
14 | 226 | 九江学院 | 226614 | 心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
15 | 226 | 九江学院 | 226615 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
16 | 226 | 九江学院 | 226616 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
17 | 226 | 九江学院 | 226701 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
18 | 226 | 九江学院 | 226702 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
19 | 226 | 九江学院 | 226703 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
20 | 226 | 九江学院 | 226704 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
21 | 226 | 九江学院 | 226705 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
22 | 226 | 九江学院 | 226706 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
23 | 226 | 九江学院 | 226707 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
24 | 226 | 九江学院 | 226708 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
25 | 226 | 九江学院 | 226709 | 心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
26 | 226 | 九江学院 | 226710 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
27 | 226 | 九江学院 | 226711 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
28 | 226 | 九江学院 | 226712 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
29 | 226 | 九江学院 | 226713 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
30 | 226 | 九江学院 | 226714 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
31 | 226 | 九江学院 | 226715 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
32 | 226 | 九江学院 | 226716 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
33 | 226 | 九江学院 | 226717 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
34 | 226 | 九江学院 | 226718 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
35 | 226 | 九江学院 | 226719 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
36 | 226 | 九江学院 | 226720 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
37 | 226 | 九江学院 | 226721 | 助产 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
38 | 226 | 九江学院 | 226722 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
39 | 226 | 九江学院 | 226723 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
40 | 226 | 九江学院 | 226724 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
41 | 226 | 九江学院 | 226725 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
42 | 226 | 九江学院 | 226726 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
43 | 226 | 九江学院 | 226727 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
44 | 226 | 九江学院 | 226728 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
45 | 226 | 九江学院 | 226729 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
46 | 226 | 九江学院 | 226730 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
47 | 226 | 九江学院 | 226801 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
48 | 226 | 九江学院 | 226851 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
一、九江学院成人高考报考条件
高升专:年满18岁,应具有小学、中专、职高和高中毕业生及同等学历者。
专升本:已取得国家承认(含继续教育)专科或本科文凭。
二、九江学院成人高考报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
九江学院成人高考网上报名网址
三、九江学院成人高考入学考试时间及科目
1、成人高考由各省教育考试院监办,考试机会一年仅此一次,2020年成人高考考试时间10月24日—25日。
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
九江学院成人高考毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
九江学院成人高考网上在线报名流程:
第一步:进入江西成人高考网上报名系统填写报名表单;
第二步:在线缴纳报名费
第三步:完成报名