南昌师范学院简介:
南昌师范学院位于江西南昌,是经江西省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所的综合性本科层次高等院校。
学校创办于1952年的江西省中等师资进修学校,1956年改建为南昌师范专科学校,1958年在南昌师范专科学校的基础上成立江西教育学院,1969年又与江西师范学院、江西大学文科合并为井冈山大学,1979年恢复江西教育学院,2013年改制更名为南昌师范学院。
南昌师范学院成人高考招生专业表
高起专:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 242 | 南昌师范学院 | 242601 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 242 | 南昌师范学院 | 242602 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 242 | 南昌师范学院 | 242603 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
4 | 242 | 南昌师范学院 | 242604 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 242 | 南昌师范学院 | 242605 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
6 | 242 | 南昌师范学院 | 242606 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
7 | 242 | 南昌师范学院 | 242607 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
8 | 242 | 南昌师范学院 | 242608 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
9 | 242 | 南昌师范学院 | 242609 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
10 | 242 | 南昌师范学院 | 242610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
11 | 242 | 南昌师范学院 | 242611 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
12 | 242 | 南昌师范学院 | 242612 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
13 | 242 | 南昌师范学院 | 242613 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
14 | 242 | 南昌师范学院 | 242614 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
15 | 242 | 南昌师范学院 | 242615 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
16 | 242 | 南昌师范学院 | 242616 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
17 | 242 | 南昌师范学院 | 242617 | 英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
18 | 242 | 南昌师范学院 | 242618 | 物理教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
19 | 242 | 南昌师范学院 | 242619 | 物理教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
20 | 242 | 南昌师范学院 | 242620 | 化学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
21 | 242 | 南昌师范学院 | 242621 | 化学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
22 | 242 | 南昌师范学院 | 242622 | 科学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
23 | 242 | 南昌师范学院 | 242623 | 科学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
24 | 242 | 南昌师范学院 | 242624 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
25 | 242 | 南昌师范学院 | 242625 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
26 | 242 | 南昌师范学院 | 242626 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
27 | 242 | 南昌师范学院 | 242701 | 物业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
28 | 242 | 南昌师范学院 | 242702 | 物业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
29 | 242 | 南昌师范学院 | 242703 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
30 | 242 | 南昌师范学院 | 242704 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
31 | 242 | 南昌师范学院 | 242705 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
32 | 242 | 南昌师范学院 | 242706 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
33 | 242 | 南昌师范学院 | 242707 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
34 | 242 | 南昌师范学院 | 242708 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
35 | 242 | 南昌师范学院 | 242709 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
36 | 242 | 南昌师范学院 | 242710 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
37 | 242 | 南昌师范学院 | 242711 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
38 | 242 | 南昌师范学院 | 242712 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
39 | 242 | 南昌师范学院 | 242713 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
40 | 242 | 南昌师范学院 | 242714 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
41 | 242 | 南昌师范学院 | 242715 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
42 | 242 | 南昌师范学院 | 242716 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
43 | 242 | 南昌师范学院 | 242717 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
44 | 242 | 南昌师范学院 | 242718 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
45 | 242 | 南昌师范学院 | 242719 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
46 | 242 | 南昌师范学院 | 242720 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
47 | 242 | 南昌师范学院 | 242721 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
48 | 242 | 南昌师范学院 | 242722 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
49 | 242 | 南昌师范学院 | 242723 | 英语教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
50 | 242 | 南昌师范学院 | 242724 | 物理教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
51 | 242 | 南昌师范学院 | 242725 | 物理教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
52 | 242 | 南昌师范学院 | 242726 | 化学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
53 | 242 | 南昌师范学院 | 242727 | 化学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
54 | 242 | 南昌师范学院 | 242728 | 科学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
55 | 242 | 南昌师范学院 | 242729 | 科学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
56 | 242 | 南昌师范学院 | 242730 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
57 | 242 | 南昌师范学院 | 242731 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
58 | 242 | 南昌师范学院 | 242732 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 |
59 | 242 | 南昌师范学院 | 242801 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
60 | 242 | 南昌师范学院 | 242851 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
专升本:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 242 | 南昌师范学院 | 242101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 242 | 南昌师范学院 | 242102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
3 | 242 | 南昌师范学院 | 242103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
4 | 242 | 南昌师范学院 | 242104 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
5 | 242 | 南昌师范学院 | 242105 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 242 | 南昌师范学院 | 242106 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 242 | 南昌师范学院 | 242107 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 242 | 南昌师范学院 | 242108 | 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 242 | 南昌师范学院 | 242109 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 242 | 南昌师范学院 | 242110 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 242 | 南昌师范学院 | 242111 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 242 | 南昌师范学院 | 242112 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 242 | 南昌师范学院 | 242113 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 242 | 南昌师范学院 | 242114 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 242 | 南昌师范学院 | 242115 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
16 | 242 | 南昌师范学院 | 242116 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 242 | 南昌师范学院 | 242117 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 242 | 南昌师范学院 | 242118 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
19 | 242 | 南昌师范学院 | 242119 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
20 | 242 | 南昌师范学院 | 242120 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 242 | 南昌师范学院 | 242121 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
22 | 242 | 南昌师范学院 | 242122 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
23 | 242 | 南昌师范学院 | 242123 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
24 | 242 | 南昌师范学院 | 242124 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
25 | 242 | 南昌师范学院 | 242125 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
26 | 242 | 南昌师范学院 | 242126 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
27 | 242 | 南昌师范学院 | 242127 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
28 | 242 | 南昌师范学院 | 242128 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
29 | 242 | 南昌师范学院 | 242129 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
30 | 242 | 南昌师范学院 | 242130 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
31 | 242 | 南昌师范学院 | 242131 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
32 | 242 | 南昌师范学院 | 242132 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
33 | 242 | 南昌师范学院 | 242133 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
34 | 242 | 南昌师范学院 | 242134 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
高起本:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 242 | 南昌师范学院 | 242301 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
2 | 242 | 南昌师范学院 | 242302 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
一、报考条件
1、报考高中起点达专科、本科者,应具有高中毕业文化程度或同等学历。
2、报考大专起点达本科者,应具有国民教育系列专科或以上学历,原所学专业不限。
3、允许国民教育系列普通专科、高职、成教应届毕业生报考专科起点达本科层次,考生凭学生证及学校教务处出具的有关证明即可报名。报名时请带好身份证、专科毕业证原件和复印件。
二、报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
三、入学考试时间及科目
1、成人高考一年只有一次入学机会,考试是每年的10月下旬
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
学制与收费标准:
根据赣教计字(2000)163号文件 |
报考层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
专科(高起专) | 函授(业余) | 3-4年 | 1400元/年 | 艺术、体育类专业1800元/年 |
本科(专升本) | 函授(业余) | 3年 | 1700元/年 | 艺术、体育类专业2100元/年 |
专科(高起专) | 脱产 | 2年 | 2900元/年 |
|
本科(专升本) | 脱产 | 2年 | 3100元/年 |
|