江西科技学院成人高考报考专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 办学形式 | 学制 | 学费标准(元/年) | 统考科目 |
高 达 本 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 文科:外语、语文、数学 (文)、 综合卷(历史、地理) 理科:外语、语文、数学(理)、 综合卷(物理、化学) |
法学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
教育学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
学前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
汉语言文学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
英 语 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
电子信息工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
信息管理与信息系统 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
会计学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
电子商务 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
专 升 本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 外语、政治、民法 |
思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 3年 | 1700 |
教育学(教育管理) | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 外语、政治、教育理论 |
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 |
体育教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 3年 | 1700 | 外语、政治、大学语文 |
英语 | 文史类 | 业余 | 3年 | 1700 |
摄影 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 外语、政治、艺术概论 |
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 |
服装设计与工程 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 |
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 |
音乐表演 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 外语、政治、高等数学(一) |
物理学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
化学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
生物工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 |
药学 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 | 外语、政治、高等数学(二) |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 |
旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 |
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 |
高 达 专 | 建筑工程管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 文科:外语、语文、数学(文) 理科:外语、语文、数学(理) |
工商行政管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
国际经济与贸易 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
语文教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
新闻采编与制作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
会计电算化 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
计算机信息管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
教育管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
旅游管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
英语教育 | 文、理 | 业余 | 3年 | 1400 |
学前教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
法律事务 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
市场营销 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
模具设计与制造 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
精细化工品生产技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
物业管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
工业分析与检验 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
工程造价 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
物流管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
人力资源管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
社会工作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
园林技术 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
初等教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
服装设计 | 艺术(文、理) | 业余 | 3年 | 1800 |
装潢艺术设计 | 艺术(文、理) | 业余 | 3年 | 1800 |
一、江西科技学院成人高考报名条件
1、报考高中起点达专科、本科者,应具有高中毕业文化程度或同等学历。
2、报考大专起点达本科者,应具有国民教育系列专科或以上学历,原所学专业不限。
二、成人高考学费标准
收费标准;根据赣教计字(2000)163号文件
专科(高中起点升大专)函授(业余)每生每年1400元;艺术、体育类专业每生每年1800元本科(专科起点升本科)函授(业余)每生每年1700元;艺术、体育类专业每生每年2100元
三、成人高考考试时间
江西科技学院成人高考报名时间:即日起
江西省成人高考考试时间:10月26日、27日(具体时间以准考证通知的时间为准)。
四、毕业后待遇
凡报考我校成人高考的学员入校后,修业期满,考试合格,毕业鉴定符合要求由我校和教育部颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它大学专(本)毕业证书具有同等效益。
江西科技学院成人高考报考专业浙江|山西|海南|辽宁|河南成人高考报名