积分入户基本条件:
(一)年龄在18周岁以上,48周岁以下(本办法另有规定除外);
(二)身体健康;
(三)已在我市办理居住证和缴纳社保(符合本办法第二十四条规定的人员除外);
(四)符合《深圳经济特区人口与计划生育条例》的规定;
(五)未参加国家禁止的组织及活动,无刑事犯罪记录。
(六)人才引进核准分值设定为100分
符合以上基本条件的人员,按照《深圳市2018年度积分入户指标及分值表》积分达到100分以上(含100分)即可办理深圳入户申请。
申请费用:
申请费、工本费:人民币2680元
注:以上费用,不包含申请者资料准备过程中的第三方收取费用,如体检费、学历认证费等
2018年深圳积分入户分值表 |
积分类别 | 积分项 | 积分细则 | 分值 |
个人素质 | 文化程度及技术技能水平 | 1.大专以上学历并具有中级以上全国统考专业技术人员职业(执业)资格; 2.专项职业能力一级(紧缺类)。 | 100分 |
1.非全日制的本科学历并具有初级专业技术资格 2.技师(紧缺类); 3.专项职业能力二级(紧缺类)。 | 90分 |
1.非全日制的本科学历; 2.大专学历并具有初级专业技术资格或高级技能职业资格(紧缺类)。 | 80分 |
1.全日制大专学历; 2.高级技能(紧缺类); 3.专项职业能力三级(紧缺类)。 | 70分 |
非全日制的大专学历。 | 60分 |
1.中级技能(紧缺类); 2.专项职业能力四级(紧缺类)。 | 40分 |
技能竞赛 | 在广东省、深圳市、区人力资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖 | 省级一等奖 | 50分 |
省级二等奖或市级一类一等奖 | 40分 |
省级三等奖、市级一类二等奖、市级二类一等奖 | 30分 |
市级一类三等奖、市级二类二等奖 | 20分 |
市级二类三等奖 | 10分 |
发明创造 | 发明专利(可累计,最高不超过50分) | 独有专利 | 50分 |
多人共有专利 | 50分/(人数+1) |
多人共有专利且为第一专利人 | 50分/(人数+1)*2 |
实用新型专利(不可累积) | 独有专利 | 10分 |
多人共有专利 | 10分/(人数+1) |
多人共有专利且为第一专利人 | 10分/(人数+1)*2 |
纳税情况 | 工资、薪金所得(含全年一次性奖金)劳务报酬所得(最近三个年度累计纳税) | 24万元以上 | 100分 |
20.2万-24万元 | 90分 |
15.7万-20.2万元 | 80分 |
11.2万-15.7万元 | 70分 |
9.4万-11.2万元 | 60分 |
7.6万-9.4万元 | 50分 |
本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税(最近三个年度累计纳税) | 150万元 | 50分 |
每增加30万元(可累计,不超过50分) | 10分*倍数 |
本市依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资人,以其投资份额占该企业实收资本的比例而分摊企业已缴纳税额(最近三个年累计纳税) | 30万 | 50分 |
每增加6万元(可累计,不超过50分) | 10分*倍数 |
在本市依法登记注册个体工商户的经营者纳税(最近三个年度累计纳税) | 15万元 | 50分 |
每增加3万元(可累计,不超过50分) | 10分*倍数 |
社会保险 | 社保(累计不超过30分) | 缴纳深圳市社会养老保险年限 | 3分*年数 |
缴纳深圳市其它社会保险险种年限 | 1分*年数 |
年龄 | 实际年龄情况 | 18-35周岁 | 5分 |
35-40周岁 | 0分 |
40-45周岁(每长一岁,减2分) | 减2分/超1岁 |
奖励加分 | 单位申办 | 最近在本单位连续缴纳工伤保险费2年以上 | 10分 |
惩罚减分 | 不良诚信记录 | 经查询深圳市人才引进系统,存在不良诚信记录的,每条扣40分 | 减40分/每条 |
注意:以上评分为2018年度评分表,如有更新,请安最新评分规则评分。积分入户咨询、申请,请关注在线工作人员: